단지정보 | 단지명칭 | 사우아이파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 김포시 사우로51 | |||
대지면적 | 61727 ㎡ | 건축면적 | 996068 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 16.14 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
사업승인일 | 2015-10-27 | 사업준공일 | 2018-04-01 | |
전화번호 | 031-998-4966 | 팩스번호 | 031-998-4968 | |
총세대수 | 1300 세대 | 층 수 | 최고 24 층 | |
동 수 | 14 동 | |||
주차대수 | 1520 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
80㎡, 100B㎡, 101A㎡, 112㎡, 136㎡
|